Werbung
Forum
Kommenatre
-
Oscar verlängert bis 2019
11.11.2014 20:40
-
Oscar verlängert bis 2019
10.11.2014 23:04
Klasse! -
Chelsea mit Kantersieg gegen Maribor
22.10.2014 00:25
Klasse Spiel von den Blues aber vor allem von Hazard!
Torstatistik
- Spieler mit den meisten Toren. Nur offizielle Spiele.
- Stand: 28. Oktober 2014
# | Spieler | Tore |
1 | Frank Lampard | 211 |
2 | Bobby Tambling | 202 |
3 | Kerry Dixon | 193 |
4 | Didier Drogba | 160 |
5 | Roy Bentley | 150 |
6 | Peter Osgood | 150 |
7 | Jimmy Greaves | 132 |
8 | George Mills | 125 |
9 | George Hilsdon | 108 |
10 | Barry Bridges | 93 |
11 | Tommy Baldwin | 92 |
12 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 87 |
13 | Hughie Gallacher | 81 |
14 | Bob Whittingham | 80 |
15 | Gianfranco Zola | 80 |
16 | Dennis Wise | 76 |
17 | Eiður Guðjohnsen | 75 |
18 | Ron Tindall | 69 |
19 | John McNichol | 66 |
20 | Dick Spence | 66 |
21 | Clive Walker | 65 |
22 | John Hollins | 64 |
23 | David Speedie | 64 |
24 | Gordon Durie | 63 |
25 | Andy Wilson | 61 |
Weiterlesen...