Neu hier? ⇒Registrieren
Benutzername vergessen? Passwort vergessen?

Mitglieder Online

2 Mitglieder und 267 Gäste online

Premier League

Premier League 2011/12 - 26. Spieltag
Sa., 25. Feb. 2012 15:59
Chelsea FC
Chelsea FC
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
-:-

Kommentare

  • Der Chelsea FC steht vor dem A...
    Unglaubliches Spiel. Ich war kurz davor wegzuschalten. Als ich sah das Bosingwa, Malouda und Meireles wieder gesetzt waren war ich einfach nur entsetz...
    22.02.12 14:09
    Von oGAlex
  • Fernando hatte immer unser Ver...
    Torres ; Flop
    11.02.12 10:44
    Von chelseafcfan2010
  • AVB - Ein 3-0 gibt man nicht e...
    "Wir müssen uns selber aber auch hinterfragen, denn ein 3-0 gibt man nicht einfach so her.“ So ist es AVB! Ich hoffe du hast die passende Strafe für d...
    07.02.12 01:58
    Von chelseafc

Torstatistik

 Spieler mit den meisten Toren

Stand: 22. Mai 2011 (nur offizielle Wettkämpfe):

NameAktive ZeitToreSpieleTore pro Spiel
1 Bobby Tambling 1959–1970 202 370 0,55
2 Kerry Dixon 1983–1992 193 420 0,46
3 Frank Lampard  2001– 170 507 0,34
4 Roy Bentley 1948–1956 150 367 0,41
5 Peter Osgood 1964–1974 & 1978/79 150 380 0,39
6 Didier Drogba  2004– 145 305 0,48
7 Jimmy Greaves 1957–1961 132 169 0,78
8 George Mills 1929–1943 123 239 0,51
9 George Hilsdon 1906–1912 107 164 0,65
10 Barry Bridges 1958–1966 93 205 0,45
11 Tommy Baldwin 1966–1974 92 239 0,38
12 Jimmy Floyd Hasselbaink 2000–2004 87 177 0,49
13 Hughie Gallacher 1930–1934 81 144 0,56
14 Bob Whittingham 1909–1919 80 129 0,62
15 Gianfranco Zola 1996–2003 80 312 0,26
16 Eidur Gudjohnsen 2000–2006 78 263 0,30
17 Dennis Wise 1990–2001 76 445 0,17
18 Ron Tindall 1953–1961 69 174 0,40
19 John McNichol 1952–1958 66 202 0,46
20 Clive Walker 1975–1984 65 224 0,29
21 Dick Spence 1934–1950 65 246 0,26
22 David Speedie 1982–1987 64 205 0,31
23 John Hollins 1963–1975 & 1983/84 64 592 0,11
24 Gordon Durie 1986–1991 63 153 0,41
25 Andy Wilson 1923–1931 62 253 0,25

 

 

 

Friends Online

Powered by EvNix