Forum
Kommentare
Chelsea ist Champions League S...
Unglaublich. Die Saison ist gerettet wir spielen in der CL und haben das Double geholt, den FA Cup un die CL da spielt die Meisterschaft keine Rolle, ...
20.05.12 14:03
Von X_Speed
Chelsea ist Champions League S...
Ja so was von Geil
20.05.12 11:22
Von Chelsea-Champ
Vorbericht - FC Bayern vs Che...
Klasse Bericht, die Aufregung steigt.
19.05.12 11:15
Von X_Speed
Premier League 2011/12
| Rundenergebnisse - 38. Spieltag (13.05.2012) |
| Sonntag, 13.05.2012 - 38. Spieltag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | ![]() |
Chelsea FC | ![]() |
Blackburn Rovers | 2 - 1 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Everton FC | ![]() |
Newcastle United | 3 - 1 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Queens Park | 3 - 2 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Norwich City | ![]() |
Aston Villa | 2 - 0 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Stoke City | ![]() |
Bolton Wanderers | 2 - 2 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Sunderland AFC | ![]() |
Manchester United | 0 - 1 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Swansea City | ![]() |
Liverpool FC | 1 - 0 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Tottenham Hotspur | ![]() |
Fulham FC | 2 - 0 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
West Bromwich | ![]() |
Arsenal FC | 2 - 3 | |||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() |
Wigan Athletic | ![]() |
Wolverhampton | 3 - 2 | |||||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pkt | Sp | G | U | V | Tore | Diff | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 64 | 2,342 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 56 | 2,342 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Arsenal FC | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 25 | 1,842 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 25 | 1,816 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Newcastle United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 5 | 1,711 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Chelsea FC | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 19 | 1,684 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Everton FC | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 10 | 1,474 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Liverpool FC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 7 | 1,368 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Fulham FC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | -3 | 1,368 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | -7 | 1,237 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | -7 | 1,237 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | -14 | 1,237 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sunderland AFC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | -1 | 1,184 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | -17 | 1,184 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Wigan Athletic | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | -20 | 1,132 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | -16 | 1,000 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Queens Park | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | -23 | 0,974 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bolton Wanderers | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | -31 | 0,947 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Blackburn Rovers | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | -30 | 0,816 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | -42 | 0,658 |
| Pkt = Punkte | Sp = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Tore = Ergebnisse | Diff = Unterschied | % = Quote |
|
« Start vorheriger Spieltag 35 36 37 38 nächster Spieltag Ende » |






















